Distances Jeunes
Les Jeunes peuvent s’initier aux disciplines enchaînées dès 6 ans grâce aux épreuves « Jeunes », dont les distances sont adaptées et très progressives.
Des distances adaptées à l’âge de l’enfant
Les distances correspondent aux catégories suivantes :
- Jeunes 1 = Mini-poussins et Poussins
- Jeunes 2 = Pupilles et Benjamins
- XXS = Benjamins uniquement
Les distances sont les mêmes pour les filles et les garçons.
Retrouver le tableau d’accessibilité aux épreuves par catégorie d’âges pour la saison sportive 2026 en cliquant ICI
Triathlon & Cross Triathlon
| Catégorie | Natation | Cyclisme | Course à pied |
| Jeunes 1 | 50 à 100 m | 1 à 2 km | 500 à 1000 m |
| Jeunes 2 | 100 à 200 m | 3 à 4 km | 1 000 à 1500 m |
| XXS Jeunes | 250 m | 6 km | 1 500 m |
| XS Jeunes | 400 m | 10 km | 2,5 km |
| S Jeunes | 750 m | 20 km | 5 km |
Duathlon & Cross Duathlon
| Catégorie | Natation | Cyclisme | Course à pied |
| Jeunes 1 | 500 m | 1 à 2 km | 250 m |
| Jeunes 2 | 1000 m | 3 à 4 km | 500 m |
| XXS Jeunes | 1500 m | 6 km | 750 m |
| XS Jeunes | 2,5 km | 10 km | 1,5 km |
| S Jeunes | 5 km | 20 km | 2,5 km |
Aquathlon
| Catégorie | Natation | Course à pied |
| Jeunes 1 | 50 à 100 m | 500 à 1000 m |
| Jeunes 2 | 100 à 200 m | 1000 à 1500 m |
| XXS Jeunes | 300 m | 1 500 m |
| XS Jeunes | 500 m | 2,5 km |
| S Jeunes | 1000 m | 5 km |
Bike & Run
| Catégorie | Durée (1er) |
| Jeunes 1 | < 15′ |
| Jeunes 2 | < 25′ |
| XXS Jeunes | < 35′ |
| XS Jeunes | > à 30′ et < 45′ |
| S Jeunes | > à 45′ et < 1h15 |
Swimrun
| Catégorie | Durée (1er) |
| Jeunes 1 | < 15′ |
| Jeunes 2 | < 25′ |
| XXS Jeunes | < 35′ |
| XS Jeunes | > 3 km et < 5 km |
| S Jeunes | > 5 km et < 12,5 km |
Swimbike
| Catégorie | Natation | Vélo |
| Jeunes 1 | 50 à 100 m | 1 à 2 km |
| Jeunes 2 | 100 à 200 m | 3 à 4 km |
| XXS Jeunes | 300 m | 6 km |
| XS Jeunes | 500 m | 10 km |
| S Jeunes | 1000 m | 20 km |
Triathlon & Duathlon des neiges
| Catégorie | Durée (1er) |
| Jeunes 1 | < 15′ |
| Jeunes 2 | < 25′ |
| XXS Jeunes | < 35′ |
| XS Jeunes | / |
| S Jeunes | / |
Raid
| Catégorie | Durée |
| Jeunes 1 | < 2h |
| Jeunes 2 | < 3h |
| XXS Jeunes | < 4h |
| XS Jeunes | / |
| S Jeunes | / |
Cyclathlon / Vetathlon
| Catégorie | Cyclisme | Course à pied |
| Jeunes 1 | 1 à 2 km | 500 à 1000 m |
| Jeunes 2 | 3 à 4 km | 1000 à 1500 m |
| XXS Jeunes | 6 km | 1 500 m |
| XS Jeunes | 10 km | 4 km |
| S Jeunes | 20 km | 7,5 km |

























