Actualités et résultats
-
27 mars 2023
CHAMPIONNAT DE FRANCE RAID JEUNES 2023 : INSCRIPTIONS OUVERTES !
-
27 mars 2023
COUPE D’EUROPE JUNIOR QUARTEIRA : QUATRE MEDAILLES POUR LES BLEUS
-
26 mars 2023
COUPE D’EUROPE QUARTEIRA : DOUBLÉ TRICOLORE CHEZ LES FEMMES
-
24 mars 2023
COUPE D’EUROPE QUARTEIRA : CASSANDRE BEAUGRAND, CHEFFE DE FILE D’UNE GROSSE DÉLÉGATION FRANÇAISE
-
23 mars 2023
Sélection pour le championnat du monde de triathlon LD à Ibiza
-
27 mars 2023
- Toutes les actualités
Classements
Rang | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | Les Tritons Meldois | 113,5 |
2 | US Palaiseau Triathlon | 87,5 |
3 | Lys Calais Triathlon | 73,5 |
4 | ASPTT Strasbourg Tri | 71 |
5 | ASPTT 36 Sports Nature | 70,5 |
6 | Montluçon Triathlon | 69,5 |
7 | Pontivy Triathlon | 67,5 |
8 | Stade Français | 67 |
9 | Rennes Triathlon | 66 |
10 | Côte d’Opale Triathlon Calais Saint-Omer | 54,5 |
11 | Evreux AC Triathlon | 49 |
12 | Gravelines Triathlon | 45 |
13 | La Grande Motte Triathlon | 33,5 |
14 | Saint Avertin Sports Triathlon 37 | 32 |
15 | Metz Triathlon | 18,5 |
16 | Tri Val de Gray | 17,5 |
17 | Red Star Club Champigny | 15,5 |
Rang | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | Team Noyon Triathlon | 107,5 |
2 | Les Tritons Meldois | 102,5 |
3 | Evreux AC Triathlon | 86,5 |
4 | Montluçon Triathlon | 78 |
5 | ESM Gonfreville l’Orcher | 65 |
6 | Rennes Triathlon | 64,5 |
7 | MSA Triathlon | 58 |
8 | Pontivy Triathlon | 50,5 |
9 | US Palaiseau Triathlon | 50 |
10 | Les Girondins de Bordeaux Triathlon | 46,5 |
11 | ASPTT Strasbourg Tri | 44,5 |
12 | Côte d’Opale Triathlon Calais Saint-Omer | 42,5 |
13 | Caen Triathlon | 41 |
14 | Saint-Avertin Sports Triathlon 37 | 39,5 |
15 | Gravelines Triathlon | 38 |
16 | Metz Triathlon | 29,5 |
17 | Tri Véloce Saint Sébastien | 20,5 |
Rang | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | Poissy Triathlon | 110 |
2 | Tri Val de Gray | 99 |
3 | Metz Triathlon | 96 |
4 | Issy Triathlon | 86.5 |
5 | Triathlon Club Liévin | 82 |
6 | Stade Poitevin Triathlon | 67 |
7 | Brive Limousin Triathlon | 64.5 |
8 | Vals du Dauphiné Olympic | 58 |
9 | Les Tritons Meldois | 56 |
10 | TCG 79 Parthenay | 53.5 |
11 | Valence Triathlon | 52 |
12 | Saint-Avertin Sports Triathlon 37 | 48.5 |
13 | Groupe Triathlon Vesoul Haute-Saône | 46 |
14 | Triathlon Toulouse Métropole | 43.5 |
15 | La Rochelle Triathlon | 36.5 |
16 | Triathlon Club Châteauroux Métropole 36 | 33 |
17 | Montpellier Triathlon | 29.5 |
18 | Tri Saint Amand Dun 18 | 2 |
Rang | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | Poissy Triathlon | 113.5 |
2 | Triathlon Club Liévin | 103.5 |
3 | Les Sables Vendée Triathlon | 95.5 |
4 | Saint-Jean-de-Monts Vendée Triathlon | 94.5 |
5 | Metz Triathlon | 82.5 |
6 | Triathl’Aix | 77 |
7 | Triathlon Toulouse Métropole | 72.5 |
8 | Montluçon Triathlon | 71.5 |
9 | Montpellier Triathlon | 68 |
10 | Valence Triathlon | 66 |
11 | MSA Triathlon | 48.5 |
12 | Sainte Geneviève Triathlon | 48 |
13 | Evreux AC Triathlon | 45 |
14 | Vitrolles Triathlon | 42.5 |
15 | Tri Val de Gray | 40 |
16 | Issy Triathlon | 37.5 |
17 | Vals du Dauphiné Olympic | 33 |
18 | Versailles Triathlon | 26.5 |
19 | Chambéry Triathlon | 16 |
Nos disciplines vous intéressent ?
Osez vous y mettre
Calendrier Grand public 27 mars 2023
Retrouvez-nous sur le blog…
Vibrez Triathlon
-
#Paroles d’expertsEcole de raid multisports labellisée Absolu Raid28 décembre 2021
[…]
-
#Paroles d’expertsEcole de raid multisports labellisée F.F.T.R.I. Vertical Raid’Orb1 décembre 2021
[…]
-
#Paroles d’expertsEcole de raid multisports labellisée F.F.T.R.I. CAP0325 novembre 2021
[…]
-
#Paroles d’expertsEcole de raid multisports labellisée F.F.T.R.I. O’BUGEY RAID22 novembre 2021
[…]