Actualités et résultats
-
10 octobre 2019Le Championnat de France des Clubs féminins de Duathlon fait peau neuve !
A l’approche de la nouvelle saison, le Championnat de France des Clubs féminins de Division 2 de Duathlon se voit modifié.
-
8 octobre 2019
Découvrez nos offres de formation fédérale
-
6 octobre 2019
Résultats – Coupe de France des Clubs Jeunes et Challenge National des clubs de Triathlon Masters
-
5 octobre 2019
Résultats – Coupe de France des Clubs – Montluçon
-
5 octobre 2019
Résultats – Championnat de France de Paratriathlon – Montluçon
-
8 octobre 2019
- Toutes les actualités
Classements
- D1 Hommes Duathlon
- D1 Femmes Duathlon
- D1 Hommes Triathlon
- D1 Femmes Triathlon
- Challenge Longue Distance France
| Rang | Clubs | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Metz Triathlon | 106 |
| 2 | E.S.M. Gonfreville l’Orcher | 103 |
| 3 | Team Noyon Triathlon | 82 |
| 4 | US Palaiseau Triathlon | 78 |
| 5 | Montluçon Triathlon | 67 |
| 6 | Les Tritons Meldois | 60 |
| 7 | Rodez Triathlon 12 | 58,5 |
| 8 | Rennes Triathlon | 56,5 |
| 9 | Côte d’Opale Triathlon Calais Saint-Omer | 44,5 |
| 10 | Pontivy Triathlon | 40 |
| 11 | Mont Saint-Aignan Triathlon | 35,5 |
| 12 | Evreux AC Triathlon | 31,5 |
| 13 | A.S. Corbeil Essonnes Triathlon | 31,5 |
| 14 | ASPTT Strasbourg Tri | 30 |
| 15 | Issy Triathlon | 23 |
| 16 | Le Mans Triathlon | 21 |
| Rang | Clubs | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Issy Triathlon | 102 |
| 2 | Montluçon Triathlon | 96 |
| 3 | Les Tritons Meldois | 87 |
| 4 | Stade Français | 79 |
| 5 | Cambrai Triathlon | 65,5 |
| 6 | Triathlon Club du Montreuillois | 63 |
| 7 | Lys Calais Triathlon | 51 |
| 8 | Metz Triathlon | 49,5 |
| 9 | Triathlon Club de la Grande Motte | 49,5 |
| 10 | Côte d’Opale Triathlon Calais Saint-Omer |
45 |
| 11 | Le Mans Triathlon | 36 |
| 12 | ASPTT 36 Sports Nature | 31 |
| 13 | Tri Val de Gray | 30,5 |
| 14 | Red Star Club Champigny | 30 |
| 15 | ASPTT Angers | 21,5 |
| 16 | Versailles Triathlon | 11,5 |
| Rang | Clubs | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Poissy Triathlon | 107 |
| 2 | St Jean de Monts Vendée Triathlon |
85 |
| 3 | Triathlon Club Liévin | 85 |
| 4 | Les Sables Vendée Triathlon |
84,5 |
| 5 | Montpellier Triathlon | 79 |
| 6 | Valence Triathlon | 61,5 |
| 7 | Metz Triathlon | 57 |
| 8 | Montluçon Triathlon | 56 |
| 9 | Triathl’Aix | 45 |
| 10 | Triathlon Toulouse Métropole |
40 |
| 11 | Ste Geneviève Triathlon | 36,5 |
| 12 | Versailles Triathlon | 35,5 |
| 13 | Vitrolles Triathlon | 26,5 |
| 14 | Tricastin Triathlon Club | 26 |
| 15 | Issy Triathlon | 24,5 |
| 16 | C.R.V. Lyon Triathlon | 20 |
| Rang | Clubs | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Poissy Triathlon | 108 |
| 2 | Metz Triathlon | 99 |
| 3 | Tri Val de Gray | 83 |
| 4 | Issy Triathlon | 82 |
| 5 | Vallons de la Tour Triathlon | 65 |
| 6 | Stade Poitevin Triathlon | 56,5 |
| 7 | Dijon Triathlon | 55 |
| 8 | TCC 36 | 45,5 |
| 9 | Groupe Triathlon Vesoul Haute-Saône |
40 |
| 10 | Brive Limousin Triathlon | 39 |
| 11 | Triathlon Saint Amand Dun 18 | 38 |
| 12 | T.C.G. 79 Parthenay | 37,5 |
| 13 | Sardines Triathlon | 34,5 |
| 14 | Tricastin Triathlon Club | 29,5 |
| 15 | Autun Triathlon | 28 |
| 16 | Triathlon Toulouse Métropole | 24,5 |
Nos disciplines vous intéressent ?
Osez vous y mettre
Calendrier Grand public 15 octobre 2019
Retrouvez-nous sur le blog…
Vibrez Triathlon
-
#Paroles d’expertsProgression et intensité à l’entraînement en triathlon12 juillet 2019
S’entraîner dans trois disciplines demande une certaine compréhension des entraînements en […]
-
#Triathlon pour tousAccompagner son enfant sur une épreuve : la bonne attitude !20 mai 2019
Votre enfant entame son premier triathlon et c'est aussi une grande première pour vous ? Voici nos conseils pour […]
-
#Zoom surEtude Répercussions physiologiques induites par différents formats de raids multisports de nature chez l’adolescent7 mai 2019
[…]
-
#Compétitions#RoadtoTokyo : L’interview de Benjamin Maze, DTN de la F.F.TRI.25 avril 2019
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo approchent à grand pas... Benjamin Maze, le Directeur Technique […]

















































