Actualités et résultats
-
16 août 2022
Championnats du monde d’aquathlon Samorin : les Bleus se présentent en outsiders
-
8 août 2022
Championnat d’Europe Munich : Trois médailles pour les groupes d’âges français
-
14 août 2022
Championnat d’Europe de relais mixte Munich : l’or pour ponctuer un week-end de rêve pour le triathlon français
-
13 août 2022
Championnat d’Europe Munich : un triplé des Bleus qui restera dans les annales du sport français
-
12 août 2022
Championnat d’Europe Munich : Emma Lombardi ouvre le compteur de médailles tricolore
-
8 août 2022
- Toutes les actualités
Classements
Rang | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | Poissy Triathlon | 64 |
2 | Metz Triathlon | 58 |
3 | Tri Val de Gray | 48 |
4 | Issy Triathlon | 44 |
5 | Brive Limousin Triathlon | 42 |
6 | Les Tritons Meldois | 40 |
7 | Triathlon Club Liévin | 40 |
8 | Stade Poitevin Triathlon | 38 |
9 | Groupe Triathlon Vesoul Haute-Saône | 36 |
10 | TCG 79 Parthenay | 29 |
11 | Saint-Avertin Sports Triathlon 37 | 24 |
12 | Triathlon Toulouse Métropole | 23 |
13 | Vals du Dauphiné Olympic | 22 |
14 | Montpellier Triathlon | 22 |
15 | La Rochelle Triathlon | 20 |
16 | Valence Triathlon | 18 |
17 | Triathlon Club Châteauroux Métropole 36 | 11 |
18 | Tri Saint Amand Dun 18 | 2 |
Rang | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | Metz Triathlon | 61 |
2 | Poissy Triathlon | 59 |
3 | Triathlon Club Liévin | 58 |
4 | Les Sables Vendée Triathlon | 51 |
5 | Triathl’Aix | 43 |
6 | Montpellier Triathlon | 41 |
7 | Saint-Jean-de-Monts Vendée Triathlon | 39 |
8 | Triathlon Toulouse Métropole | 39 |
9 | Montluçon Triathlon | 36 |
10 | Valence Triathlon | 35 |
11 | MSA Triathlon | 31 |
12 | Sainte Geneviève Triathlon | 28 |
13 | Tri Val de Gray | 26 |
14 | Issy Triathlon | 21 |
15 | Versailles Triathlon | 18 |
16 | Evreux AC Triathlon | 18 |
17 | Vitrolles Triathlon | 17 |
18 | Vals du Dauphiné Olympic | 12 |
19 | Chambéry Triathlon | 11 |
Rang | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | Les Tritons Meldois | 61 |
2 | Stade Français | 48 |
3 | Lys Calais Triathlon | 44 |
4 | US Palaiseau Triathlon | 42 |
5 | ASPTT 36 Sports Nature | 38 |
6 | Rennes Triathlon | 37 |
7 | ASPTT Strasbourg Tri | 35 |
8 | Pontivy Triathlon | 34 |
9 | Montluçon Triathlon | 32 |
10 | Côte d’Opale Triathlon Calais Saint-Omer | 32 |
11 | Evreux AC Triathlon | 26 |
12 | Gravelines Triathlon | 26 |
13 | Saint Avertin Sports Triathlon 37 | 18 |
14 | La Grande Motte Triathlon | 17 |
15 | Metz Triathlon | 14 |
16 | Tri Val de Gray | 13 |
17 | Red Star Club Champigny | 5 |
Rang | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | Team Noyon Triathlon | 61 |
2 | Les Tritons Meldois | 55 |
3 | Montluçon Triathlon | 47 |
4 | Evreux AC Triathlon | 43 |
5 | MSA Triathlon | 39 |
6 | ESM Gonfreville l’Orcher | 33 |
7 | US Palaiseau Triathlon | 32 |
8 | Pontivy Triathlon | 29 |
9 | Metz Triathlon | 28 |
10 | Caen Triathlon | 25 |
11 | Rennes Triathlon | 25 |
12 | Côte d’Opale Triathlon Calais Saint-Omer | 23 |
13 | Saint-Avertin Sports Triathlon 37 | 22 |
14 | Les Girondins de Bordeaux Triathlon | 21 |
15 | ASPTT Strasbourg Tri | 17 |
16 | Gravelines Triathlon | 15 |
17 | Tri Véloce Saint Sébastien | 13 |
Nos disciplines vous intéressent ?
Osez vous y mettre
Calendrier Grand public 17 août 2022
Retrouvez-nous sur le blog…
Vibrez Triathlon
-
#Paroles d’expertsEcole de raid multisports labellisée Absolu Raid28 décembre 2021
[…]
-
#Paroles d’expertsEcole de raid multisports labellisée F.F.T.R.I. Vertical Raid’Orb1 décembre 2021
[…]
-
#Paroles d’expertsEcole de raid multisports labellisée F.F.T.R.I. CAP0325 novembre 2021
[…]
-
#Paroles d’expertsEcole de raid multisports labellisée F.F.T.R.I. O’BUGEY RAID22 novembre 2021
[…]