Actualités et résultats
-
30 mai 2023
GRAND PRIX DUATHLON MONT SAINT-AIGNAN : PLUS QU’UN SEUL MAILLOT JAUNE POUR LES TRITONS MELDOIS
-
30 mai 2023
DEVENIR ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL : QUATRE SESSIONS DE FORMATION À PARTIR DE SEPTEMBRE 2023
-
27 mai 2023
WTCS CAGLIARI : LE PODIUM POUR LÉO BERGÈRE, LA PLACE DE LEADER POUR DORIAN CONINX
-
27 mai 2023
WTCS CAGLIARI : EMMA LOMBARDI (2E) ET CASSANDRE BEAUGRAND (4E) SE QUALIFIENT POUR LE TEST EVENT
-
25 mai 2023
GRAND PRIX DUATHLON MONT-SAINT-AIGNAN : VERS UN NOUVEAU DOUBLÉ DES TRITONS MELDOIS ?
-
30 mai 2023
- Toutes les actualités
Classements
Rang | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | Les Tritons Meldois | 20 |
2 | A.S.P.T.T. 36 Sports Nature | 18 |
3 | Lys Calais Triathlon | 16 |
4 | Pontivy Triathlon | 14 |
5 | Côte d’Opale Triathlon Calais Saint Omer | 13 |
6 | Stade Français | 12 |
7 | La Grande Motte Triathlon | 11 |
8 | U.S.Palaiseau Triathlon | 10 |
9 | A.S.P.T.T. 36 Strasbourg Tri | 9 |
10 | Gravelines Triathlon | 8 |
11 | M.S.A Triathlon | 7 |
12 | Montluçon Triathlon | 6 |
13 | T.C.G. 79 Parthenay | 5 |
14 | Rennes Triathlon | 4 |
15 | H.A.C. Triathlon | 3 |
16 | Evreux A.C. Triathlon | 2 |
Rang | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | ESM Gonfreville l’Orcher | 20 |
2 | Evreux AC Triathlon | 18 |
3 | Les Tritons Meldois | 16 |
4 | Team Noyon Triathlon | 14 |
5 | U.S. Palaiseau Triathlon | 13 |
6 | Lys Calais Triathlon | 12 |
7 | Rennes Triathlon | 11 |
8 | Caen Triathlon | 10 |
9 | Les Girondins de Bordeaux Triathlon | 9 |
10 | Montluçon Triathlon | 8 |
11 | Pontivy Triathlon | 7 |
12 | A.S.P.T.T Strasbourg Tri | 6 |
13 | M.S.A. Triathlon | 5 |
14 | Métropole Grand Nancy Triathlon | 4 |
15 | A.L. Echirolles Triathlon | 3 |
16 | Côte d’Opale Triathlon Calais Saint-Omer | 2 |
Rang | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | Poissy Triathlon | 110 |
2 | Tri Val de Gray | 99 |
3 | Metz Triathlon | 96 |
4 | Issy Triathlon | 86.5 |
5 | Triathlon Club Liévin | 82 |
6 | Stade Poitevin Triathlon | 67 |
7 | Brive Limousin Triathlon | 64.5 |
8 | Vals du Dauphiné Olympic | 58 |
9 | Les Tritons Meldois | 56 |
10 | TCG 79 Parthenay | 53.5 |
11 | Valence Triathlon | 52 |
12 | Saint-Avertin Sports Triathlon 37 | 48.5 |
13 | Groupe Triathlon Vesoul Haute-Saône | 46 |
14 | Triathlon Toulouse Métropole | 43.5 |
15 | La Rochelle Triathlon | 36.5 |
16 | Triathlon Club Châteauroux Métropole 36 | 33 |
17 | Montpellier Triathlon | 29.5 |
18 | Tri Saint Amand Dun 18 | 2 |
Rang | Clubs | Pts |
---|---|---|
1 | Poissy Triathlon | 113.5 |
2 | Triathlon Club Liévin | 103.5 |
3 | Les Sables Vendée Triathlon | 95.5 |
4 | Saint-Jean-de-Monts Vendée Triathlon | 94.5 |
5 | Metz Triathlon | 82.5 |
6 | Triathl’Aix | 77 |
7 | Triathlon Toulouse Métropole | 72.5 |
8 | Montluçon Triathlon | 71.5 |
9 | Montpellier Triathlon | 68 |
10 | Valence Triathlon | 66 |
11 | MSA Triathlon | 48.5 |
12 | Sainte Geneviève Triathlon | 48 |
13 | Evreux AC Triathlon | 45 |
14 | Vitrolles Triathlon | 42.5 |
15 | Tri Val de Gray | 40 |
16 | Issy Triathlon | 37.5 |
17 | Vals du Dauphiné Olympic | 33 |
18 | Versailles Triathlon | 26.5 |
19 | Chambéry Triathlon | 16 |
Nos disciplines vous intéressent ?
Osez vous y mettre
Retrouvez-nous sur le blog…
Vibrez Triathlon
-
#Paroles d’expertsEcole de raid multisports labellisée Absolu Raid28 décembre 2021
[…]
-
#Paroles d’expertsEcole de raid multisports labellisée F.F.T.R.I. Vertical Raid’Orb1 décembre 2021
[…]
-
#Paroles d’expertsEcole de raid multisports labellisée F.F.T.R.I. CAP0325 novembre 2021
[…]
-
#Paroles d’expertsEcole de raid multisports labellisée F.F.T.R.I. O’BUGEY RAID22 novembre 2021
[…]