
Pratiquez la course à pied, le VTT et le ski de fond, le tout sur la neige !
| Catégorie d'âge | Course à pied | Cyclisme | Ski de fond |
|---|---|---|---|
| Mini-Poussin / Poussin | 10 à 15 min | ||
| Pupille | 15 à 20 min | ||
| Benjamin | 20 à 25 min | ||
| Minime | 25 à 30 min | ||
| Cadet / Junior | 30 à 40 min | ||
Idéal pour débuter!
| Triathlon des neiges | Course à pied | Cyclisme | Ski de fond |
|---|---|---|---|
| Découverte | ≤ 2 km | ≤ 6 km | ≤ 4 km |
| Duathlon des neiges | Course à pied | Ski de fond | Course à pied |
|---|---|---|---|
| Découverte | ≤ 2 km | ≤ 6 km | ≤ 2 km |
Choisissez la distance adaptée à votre niveau
| Triathlon des neiges | Course à pied | Cyclisme | Ski de fond |
|---|---|---|---|
| Sprint | 3 à 4 km |
VTT 5 à 6 km |
5 à 6 km |
| Courte Distance | 7 à 9 km |
VTT 12 à 14 km |
10 à 12 km |
| Duathlon des neiges | Course à pied | Ski de fond | Course à pied |
|---|---|---|---|
| Sprint | 4 km | 10 km | 4 km |
| Courte Distance | 7.5 km | 20 km | 7.5 km |