


| Catégorie d'âge | Natation | Cyclisme | Course à pied |
|---|---|---|---|
| Mini-Poussin / Poussin | 50 à 75m | 1 à 2 km | 300 à 400 m |
| Pupille | 75 à 100 m | 2 à 3 km | 400 à 800 m |
| Benjamin | 100 à 200m | 3 à 4 km | 800 à 1200 m |
| Minime | 150 à 250 m | 4 à 5 km | 1200 à 1600 m |
| Cadet / Junior | 200 à 300 m | 5 à 6 km |
1600 à 2000 |
| Catégorie d'âge | Course à pied | Cyclisme | Course à pied |
|---|---|---|---|
| Mini-Poussin / Poussin | 200 à 300m | 1 à 2 km | 200 à 300 m |
| Pupille | 300 à 500 m | 2 à 3 km | 300 à 500 m |
| Benjamin | 500 à 800m | 3 à 4 km | 500 à 800 m |
| Minime | 800 à 1 200 m | 4 à 5 km | 800 à 1 200 m |
| Cadet / Junior | 1 200 à 1 600 m | 5 à 6 km |
1 200 à 1 600 m |
| Catégorie d'âge | Natation | Course à pied |
|---|---|---|
| Mini-Poussin / Poussin | 50 à 75m | 300 à 400 m |
| Pupille | 75 à 100 m | 400 à 800 m |
| Benjamin | 100 à 200m | 800 à 1200 m |
| Minime | 150 à 300 m | 1200 à 1600 m |
| Cadet / Junior | 200 à 400 m |
1600 à 2000 m |
| Catégorie d'âge | Durée |
|---|---|
| Mini-Poussin / Poussin | 10 à 15 min |
| Pupille | 15 à 20 min |
| Benjamin | 20 à 25 min |
| Minime | 25 à 30 min |
| Cadet / Junior | 30 à 40 min |