L'actualité
Championnat de France d'Aquathlon Elite et Jeune à Gray ce week-end !
L'aquathlon est à l'honneur ce week-end à Gray (Haute-Saône) avec les Championnats de France Elites et Jeunes. Pour les jeunes, ce championnat à une importance particulière puisqu'il est la dernière étape...
Calendrier
Les prochaines épreuves
Juil.
28
Juil.
28
aquathlon
| Rang | Nom | Cat. | Club | Natation | CAP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHAW Raoul | S1H | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 22:44 | 34:42:00 | 58:10:00 |
| 2. | LARDIER Jonathan | S2H | GT VESOUL HAUTE-SAONE | 25:17:00 | 32:58:00 | 59:05:00 |
| 3. | DUCHAMPT Felix | S1H | MONTLUCON TRIATHLON | 26:12:00 | 32:46:00 | 59:34:00 |
| 4. | GENET David | S2H | SUD TRIATHLON PERFORMANCE | 23:18 | 37:43:00 | 01:02:09 |
| 5. | SCHAFER Florian | S2H | TRISPIRIDON OYONNAX | 26:45:00 | 34:44:00 | 01:02:17 |
| 6. | GOULESQUE Sylvain | S3H | VITROLLES TRIATHLON | 25:52:00 | 35:40:00 | 01:02:25 |
| 7. | GAUCHET Martin | S2H | PIRANHAS | 26:47:00 | 35:30:00 | 01:03:08 |
| 8. | PAQUI Kévin | S1H | TRIATH'CLUB D ANDRESY | 25:59:00 | 36:30:00 | 01:03:18 |
| 9. | PAQUI Rudy | S1H | TRIATH'CLUB D ANDRESY | 26:02:00 | 36:18:00 | 01:03:19 |
| 10. | QUINDOS Jeremy | S1H | 25:09:00 | 37:30:00 | 01:03:25 | |
| 11. | HENEMAN Guillaume | S2H | GRAVELINES TRIATHLON | 26:09:00 | 36:30:00 | 01:03:30 |
| 12. | DUPONT Philippe | V1H | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 27:13:00 | 35:33:00 | 01:03:43 |
| 13. | SUDRIE Sebastien | V1H | BOULIAC TRIATHLON | 26:46:00 | 36:37:00 | 01:04:14 |
| 14. | BERBEN Thor | S1H | BOULIAC TRIATHLON | 26:50:00 | 37:30:00 | 01:05:13 |
| 15. | LAFARGUE Victorien | S3H | MONTLUCON TRIATHLON | 29:31:00 | 34:43:00 | 01:05:17 |
| 16. | COLLIN Laurent | S3H | TRIATHLON NANCY LORRAINE | 29:34:00 | 35:13:00 | 01:05:42 |
| 17. | GUIMARD Alexandre | S3H | AUTUN TRIATHLON | 26:43:00 | 38:52:00 | 01:06:21 |
| 18. | GENEWE Valentin | S1H | FAST GUEBWILLER | 26:41:00 | 39:05:00 | 01:06:35 |
| 19. | GODFROY Matthieu | S2H | VITTEL TRIATHLON | 31:39:00 | 34:57:00 | 01:07:55 |
| 20. | LEMERCIER Alexandre | S1H | TRI VAL DE GRAY | 26:47:00 | 40:45:00 | 01:08:25 |
| 21. | PAQUI Pascal | V2H | TRIATH'CLUB D ANDRESY | 29:33:00 | 38:04:00 | 01:08:31 |
| 22. | FLORIMOND Alexandre | S3H | TRIATHLON NANCY LORRAINE | 29:24:00 | 38:28:00 | 01:08:55 |
| 23. | BOCCHECIAMPE Nicolas | S3H | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLO | 28:47:00 | 39:17:00 | 01:08:59 |
| 24. | DORRE Guillaume | S3H | NOYON PUISSANCE 3 | 27:30:00 | 41:04:00 | 01:09:12 |
| 25. | GAYROUD Pierre | S4H | COURBEVOIE TRIATHLON | 33:39:00 | 34:52:00 | 01:09:33 |
| 26. | PRADAL Thierry | S4H | TNT EZANVILLE | 30:08:00 | 38:31:00 | 01:09:51 |
| 27. | CAVARD Vincent | S1H | CHALON TRIATHLON CLUB | 31:07:00 | 37:18:00 | 01:09:53 |
| 28. | KELLER Geoffrey | S2H | ECAC TRIATHLON | 28:50:00 | 40:07:00 | 01:10:05 |
| 29. | GAILLARD Jean-Francois | V1H | 26:37:00 | 43:44:00 | 01:11:12 | |
| 30. | OUTHIER Alexandre | S4H | DIJON TRIATHLON | 31:44:00 | 38:33:00 | 01:11:16 |
| 31. | LEMAIRE Yann | V1H | U.S. HAM TRIATHLON | 30:38:00 | 39:39:00 | 01:11:48 |
| 32. | GRANDSERRE Christian | V2H | 40:28:00 | 01:13:16 | ||
| 33. | PETITJEAN Thibaut | S4H | GERARDMER TRIATHLON | 31:08:00 | 41:21:00 | 01:13:32 |
| 34. | CATALOT Tibault | S1H | TRI VAL DE GRAY | 25:12:00 | 48:05:00 | 01:14:12 |
| 35. | BOULOC Yves | V2H | TRIATHLON HOCHFELDEN | 31:32:00 | 41:41:00 | 01:14:17 |
| 36. | LOIGEROT Xavier | S2H | ASVEL TRIATHLON | 27:33:00 | 45:26:00 | 01:14:34 |
| 37. | THIEBAUD Frederic | S3H | BESANÇON TRIATHLON | 31:47:00 | 41:59:00 | 01:14:38 |
| 38. | CAMBOUT Teddy | S1H | ENDURANCE 72 TRIATHLON | 29:29:00 | 44:22:00 | 01:14:54 |
| 39. | LICHTFOUSE Eric | V3H | DIJON TRIATHLON | 31:25:00 | 42:19:00 | 01:14:59 |
| 40. | VILLEMINOT Jean Daniel | S4H | VITTEL TRIATHLON | 31:51:00 | 42:25:00 | 01:15:36 |
| 41. | BOURGEAIS Michel | V1H | ENTENTE THAONNAISE TRIATH | 35:43:00 | 38:36:00 | 01:15:41 |
| 42. | AUFFRET Fabien | S2H | AS GIEN NATATION TRIATHLO | 26:39:00 | 49:37:00 | 01:17:30 |
| 43. | CAIATO Andre | V3H | MILLE PATTES TRIATHLON GR | 31:45:00 | 45:00:00 | 01:18:03 |
| 44. | BRITON Julien | S3H | ASPTT STRASBOURG TRI | 31:54:00 | 45:21:00 | 01:18:13 |
| 45. | PERRAUD Pierre | V2H | ROANNE TRIATHLON | 30:49:00 | 46:26:00 | 01:18:23 |
| 46. | BELLOC Jean-Marc | V2H | AVIGNON LE PONTET TRIATHL | 31:22:00 | 46:41:00 | 01:19:22 |
| 47. | RAGOT Christophe | V1H | TRINOSAURE | 34:55:00 | 43:55:00 | 01:19:49 |
| 48. | MERRA Jean-Luc | V1H | BESANCON TRIATHLON | 31:04:00 | 48:00:00 | 01:20:26 |
| 49. | MARY Simon | S2H | AS GIEN TRIATHLON | 37:31:00 | 41:53:00 | 01:20:40 |
| 50. | BONNEFONT François | S4H | BEAUNE MONNOT TRIATHLON | 37:43:00 | 43:05:00 | 01:22:39 |
| 51. | SCNEIDER David | S2H | SAINT PRIEST TRIATHLON | 37:18:00 | 44:21:00 | 01:22:52 |
| 52. | KAUFMAN Thomas | S2H | ASPTT STRASBOURG TRI | 38:35:00 | 43:53:00 | 01:23:27 |
| 53. | DELACROIX Thierry | V3H | TOULOUSE TRI | 34:58:00 | 48:50:00 | 01:25:12 |
| 54. | FELICIAGGI Pierre Michel | V1H | ENVY EPINAY TRIATHLON | 37:14:00 | 47:11:00 | 01:25:39 |
| 55. | HIDREAU Jean Marc | V5H | TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | 38:41:00 | 46:31:00 | 01:27:17 |
| 56. | CHEINE Thierry | V2H | ROANNE TRIATHLON | 43:33:00 | 43:41:00 | 01:28:30 |
| 57. | GALTIER Christian | V6H | STADE FRANCAIS | 46:43:00 | 55:41:00 | 01:45:17 |
| DNF | PETRIC Johann | S3H | ENVY EPINAY TRIATHLON | 28:57:00 | ||
| DNF | ROUSSIN Pascal | S4H | BOURGES TRIATHLON | |||
| Résultats complets en téléchargements |
| Rang | Nom | Nat. | Cat. | Club | Natation | CAP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TABARANT Anne | FRA | S2F | ST RAPHAEL TRIATHLON | 26:22:00 | 38:50:00 | 01:06:01 |
| 2. | ABRAHAM Berangere | FRA | S2F | 01:06:56 | |||
| 3. | BAILLY Coralie | FRA | S1F | ECAC TRIATHLON | 27:38:00 | 39:17:00 | 01:07:48 |
| 4. | DONAT Camille | FRA | S1F | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 26:21:00 | 41:20:00 | 01:08:28 |
| 5. | GAUCHET Charlotte | FRA | S2F | PIRANHAS | 29:08:00 | 39:38:00 | 01:09:40 |
| 6. | HORVATH Gréta | HUN | S1F | SAS TRIATHLON37 | 28:23:00 | 41:32:00 | 01:10:45 |
| 7. | LANCEREAU Charlotte | FRA | S2F | STADE POITEVIN TRIATHLON | 27:06:00 | 43:20:00 | 01:11:20 |
| 8. | PRAT Marie Clemence | FRA | S1F | TRI VAL DE GRAY | 29:55:00 | 41:18:00 | 01:12:08 |
| 9. | GROSPERRIN Marlene | FRA | S3F | TRIATH'LONS | 30:01:00 | 41:09:00 | 01:12:20 |
| 10. | DROFIAK Sophie | BEL | S1F | PIRANHAS | 28:22:00 | 44:23:00 | 01:13:38 |
| 11. | VALLAT Laure | FRA | S2F | VITROLLES TRIATHLON | 30:55:00 | 45:46:00 | 01:17:21 |
| 12. | LEGRAND Estelle | FRA | S2F | 29:59:00 | 47:43:00 | 01:18:45 | |
| 13. | DJAMOURI Yasmine | FRA | S1F | ISSY TRIATHLON | 29:08:00 | 49:26:00 | 01:19:37 |
| 14. | VELLA Roxane | FRA | S1F | ASVEL TRIATHLON | 35:31:00 | 42:56:00 | 01:19:42 |
| 15. | CASADO Mathilde | FRA | S1F | DIJON TRIATHLON | 30:59:00 | 48:11:00 | 01:20:00 |
| 16. | THEILLER Marine | FRA | S1F | VITTEL TRIATHLON | 29:08:00 | 49:58:00 | 01:20:31 |
| 17. | POMARES Cindy | FRA | S1F | LES TRITONS MELDOIS | 29:07:00 | 51:00:00 | 01:21:13 |
| 18. | DUPUY Marie | FRA | V1F | OSM LHOMME | 35:23:00 | 44:51:00 | 01:21:19 |
| 19. | CLERC Adeline | FRA | S2F | TRIATHLON NANCY LORRAINE | 32:29:00 | 52:11:00 | 01:26:33 |
| 20. | GODFROY Anne | FRA | S2F | VITTEL TRIATHLON | 40:02:00 | 45:38:00 | 01:27:07 |
| 21. | DUCARRE Beatrice | FRA | V2F | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLO | 35:31:00 | 50:53:00 | 01:27:36 |
| 22. | GUICHARD Blandine | FRA | V1F | OULLINS TRIATHLON | 38:58:00 | 48:10:00 | 01:28:50 |
| 23. | BASSET Patricia | FRA | V1F | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 36:33:00 | 52:09:00 | 01:29:54 |
| 24. | RIVIERRE Doriane | FRA | S1F | OCEAN OXYGENE ARCACHON | 35:27:00 | 57:07:00 | 01:34:05 |
| 25. | COTARD Corinne | FRA | V2F | POISSY TRIATHLON | 44:53:00 | 55:00:00 | 01:41:00 |
| 26. | CLUTIER Corinne | FRA | V3F | TRI 07 | 38:46:00 | 01:01:06 | 01:41:44 |
| DNF | HEBERT Fabienne | FRA | S2F | TRI VAL DE GRAY | 28:09:00 | ||
| DNF | FERRER Isabelle | FRA | S4F | ISSY LES MOULINEAUX | 29:50:00 | ||
| DNF | CLOIX Maud | FRA | S1F | AUTUN TRIATHLON | 35:04:00 | ||
| Résultats complets en téléchargement |









